陆地生态系统分类体系属性
陆地生态系统库结构定义
表格 1、生态系统型结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
型代码 | varchar | 20 | |
型名称 | varchar | 50 | |
面积 | varchar | 20 | |
备注 | text | |
表格 2、生态系统纲结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
纲代码 | varchar | 20 | |
纲名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
森林生态系统纲的分类结构
表格 3、森林生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 4、森林生态系统科的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 5、森林生态系统属的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | varchar | 20 | |
属名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
建群种 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 6、森林生态系统丛的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
丛名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
建群种(1-5种) | varchar | 255 | |
植物物种丰富度 | varchar | 255 | |
主要动物物种 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 7、森林生态系统丛群落结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
层次结构 | varchar | 50 | 乔木层、灌木层、草本层 |
物种名称 | varchar | 255 | |
种群高度 | varchar | 255 | |
种群数量 | varchar | 255 | |
生物量 | varchar | 255 | |
生产力 | varchar | 255 | |
蒸腾 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
草地生态系统纲的分类结构
表格 8、草地生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 9、草地生态系统科结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 10、草地生态系统属结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | varchar | 20 | |
属名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
建群种 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 11、草地生态系统丛结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
丛名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
建群种(1-5种) | varchar | 255 | |
植物物种丰富度 | varchar | 255 | |
主要动物物种 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 12、草地生态系统丛群落结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
层次结构 | varchar | 50 | 草本层、地被层 |
物种名称 | varchar | 255 | |
种群高度 | varchar | 20 | |
种群数量 | varchar | 20 | |
生物量 | varchar | 20 | |
生产力 | varchar | 20 | |
蒸腾 | varchar | 20 | |
备注 | text | | |
4.2. 湿地生态系统纲的分类结构
沼泽生态系统目
表格 13、沼泽生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 14、沼泽生态系统科的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | Text | |
表格 15、沼泽生态系统属的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | varchar | 20 | |
属名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
建群种 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | Text | |
表格 16、沼泽生态系统丛的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
丛名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
建群种(1-5种) | varchar | 255 | |
植物物种丰富度 | varchar | 255 | |
主要动物物种 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 17、沼泽生态系统丛群落结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
层次结构 | varchar | 50 | 挺水层、浮水层、沉水层 |
物种名称 | varchar | 255 | |
种群高度 | varchar | 20 | |
种群数量 | varchar | 20 | |
生物量 | varchar | 20 | |
生产力 | varchar | 20 | |
蒸腾 | varchar | 20 | |
备注 | text | | |
河流生态系统目
表格 18、河流生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
长度 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
流域面积 | varchar | 20 | |
年流量 | varchar | 20 | |
丰枯比 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 19、河流生态系统科的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
长度 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
流域面积 | varchar | 20 | |
年流量 | varchar | 20 | |
输沙量 | varchar | 20 | |
丰枯比 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 20、河流生态系统属的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | Varchar | 20 | |
属名称 | Varchar | 50 | |
地理位置 | Varchar | 255 | |
长度 | Varchar | 20 | |
行政区(省) | Varchar | 255 | |
流域面积 | Varchar | 20 | |
年流量 | Varchar | 20 | |
输沙量 | Varchar | 20 | |
丰枯比 | Varchar | 20 | |
水环境质量 | Varchar | 255 | |
照片 | Varchar | 255 | |
备注 | Text | |
表格 21、河流生态系统丛的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | Varchar | 20 | |
丛名称 | Varchar | 50 | |
地理位置 | Varchar | 255 | |
长度 | Varchar | 20 | |
行政区(省县) | Varchar | 255 | |
流域面积 | Varchar | 20 | |
年流量 | Varchar | 20 | |
输沙量 | Varchar | 20 | |
丰枯比 | Varchar | 20 | |
水环境质量 | Varchar | 255 | |
渔业产量 | Varchar | 20 | |
含沙量 | Varchar | 20 | |
COD | Varchar | 20 | |
总氮 | Varchar | 20 | |
总磷 | Varchar | 20 | |
维管植物丰富度 | Varchar | 255 | |
浮游植物丰富度 | Varchar | 255 | |
鱼类丰富度 | Varchar | 255 | |
照片 | Varchar | 255 | |
备注 | Text | |
表格 22、河流生态系统丛的结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
类别 | varchar | 50 | 维管植物、浮游植物、鱼类 |
物种名称 | varchar | 255 | |
相对丰度 | varchar | 255 | |
生物量 | varchar | 20 | |
生产力 | varchar | 20 | |
备注 | text | | |
湖泊生态系统目
表格 23、湖泊生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
容积 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
表格 24、湖泊生态系统科结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
容积 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
渔业产量 | varchar | 20 | |
备注 | text | |
表格 25、湖泊生态系统属结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
容积 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
渔业产量 | varchar | 20 | |
PH值 | Varchar | 20 | |
备注 | text | |
表格 26、湖泊生态系统丛的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | Varchar | 20 | |
丛名称 | Varchar | 50 | |
地理位置 | Varchar | 255 | |
面积 | Varchar | 20 | |
行政区(省县) | Varchar | 255 | |
容积 | Varchar | 20 | |
气候条件 | Varchar | 255 | |
渔业产量 | Varchar | 20 | |
PH值 | Varchar | 20 | |
COD | Varchar | 20 | |
最大深度 | Varchar | 20 | |
水环境质量 | Varchar | 20 | |
总氮 | Varchar | 20 | |
总磷 | Varchar | 20 | |
维管植物丰富度 | Varchar | 255 | |
浮游植物丰富度 | Varchar | 255 | |
鱼类丰富度 | Varchar | 255 | |
照片 | Varchar | 255 | |
备注 | Text | |
表格 27、湖泊生态系统丛的结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
类别 | varchar | 50 | 维管植物、浮游植物、鱼类 |
物种名称 | varchar | 255 | |
相对丰度 | varchar | 255 | |
生物量 | varchar | 20 | |
生产力 | varchar | 20 | |
备注 | text | | |
永久性冰川雪地生态系统目
表格 28、永久性冰川雪地生态系统的结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
体积 | varchar | 20 | |
地形 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | |
荒漠生态系统纲的分类结构
表格 29、荒漠生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 30、荒漠生态系统科结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 31、荒漠生态系统属结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | varchar | 20 | |
属名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
建群种 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 32、荒漠生态系统丛结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
丛名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
地形 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
建群种(1-5种) | varchar | 255 | |
植物物种丰富度 | varchar | 255 | |
主要动物物种 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 33、荒漠生态系统丛群落结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
编号 | int | | |
丛代码 | varchar | 20 | |
层次结构 | varchar | 50 | 木本层、草本层、地被层 |
物种名称 | varchar | 255 | |
种群高度 | varchar | 255 | |
种群数量 | varchar | 255 | |
生物量 | varchar | 255 | |
生产力 | varchar | 255 | |
蒸腾 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
农田生态系统纲的分类结构
表格 34、农田生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
土壤 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 35、农田生态系统科结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
化肥使用量 | varchar | 255 | |
粮食产量 | varchar | 255 | 园地为:水果产量 |
棉花产量 | varchar | 255 | 园地为:茶产量 |
油料产量 | varchar | 255 | 园地为:药材产量 |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 36、农田生态系统属结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | varchar | 20 | |
属名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
化肥使用量 | varchar | 255 | |
粮食产量 | varchar | 255 | 水果产量 |
棉花产量 | varchar | 255 | 茶产量 |
油料产量 | varchar | 255 | 药材产量 |
灌溉量 | varchar | 255 | |
土壤有机质含量 | varchar | 255 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 37、农田生态系统丛结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
丛名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
化肥使用量 | varchar | 255 | |
粮食产量 | varchar | 255 | 水果产量 |
棉花产量 | varchar | 255 | 茶产量 |
油料产量 | varchar | 255 | 药材产量 |
灌溉量 | varchar | 255 | |
土壤有机质含量 | varchar | 255 | |
品种 | varchar | 256 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 38、农田生态系统丛群落结构功能定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
层次结构 | varchar | 50 | 作物 |
物种名称 | varchar | 255 | |
种群高度 | varchar | 20 | |
种群数量 | varchar | 20 | |
生物量 | varchar | 20 | |
生产力 | varchar | 20 | |
蒸腾 | varchar | 20 | |
备注 | text | | |
城镇生态系统纲的分类结构
表格 39、城市生态系统目结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
目代码 | varchar | 20 | |
目名称 | varchar | 50 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省) | varchar | 255 | |
家庭数 | varchar | 20 | |
人口 | varchar | 20 | |
GDP/生产总值 | varchar | 20 | |
能源用量 | varchar | 20 | |
用水量 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 40、城市生态系统科结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
科代码 | varchar | 20 | |
科名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
人口 | varchar | 20 | |
GDP/生产总值 | varchar | 20 | |
家庭数 | varchar | 20 | |
能源用量 | varchar | 20 | |
用水量 | varchar | 20 | |
城市人口比例 | varchar | 20 | |
第一产业产值 | varchar | 20 | |
第二产业产值 | varchar | 20 | |
第三产业产值 | varchar | 20 | |
城市数量 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 41、城市生态系统属结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
属代码 | varchar | 20 | |
属名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
人口 | varchar | 20 | |
GDP/生产总值 | varchar | 20 | |
家庭数 | varchar | 20 | |
能源用量 | varchar | 20 | |
用水量 | varchar | 20 | |
城市人口比例 | varchar | 20 | |
第一产业产值 | varchar | 20 | |
第二产业产值 | varchar | 20 | |
第三产业产值 | varchar | 20 | |
城市数量 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |
表格 42、城市生态系统丛结构定义
字段名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
丛代码 | varchar | 20 | |
丛名称 | varchar | 50 | |
地理位置 | varchar | 255 | |
面积 | varchar | 20 | |
行政区(省县) | varchar | 255 | |
气候条件 | varchar | 255 | |
人口 | varchar | 20 | |
GDP/生产总值 | varchar | 20 | |
家庭数 | varchar | 20 | |
能源用量 | varchar | 20 | |
用水量 | varchar | 20 | |
城市人口比例 | varchar | 20 | |
第一产业产值 | varchar | 20 | |
第二产业产值 | varchar | 20 | |
第三产业产值 | varchar | 20 | |
性质 | varchar | 255 | |
SO2 | varchar | 20 | |
可吸入颗粒物 | varchar | 20 | |
NOx | varchar | 20 | |
植物种类 | varchar | 255 | |
绿地面积 | varchar | 20 | |
照片 | varchar | 255 | |
备注 | text | | |